Pekon Wonosari

Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2023

Reni Puji Utami

05 Desember 2023

730 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON WONOSARI

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Pekon 1.306.063.748,00 1.306.063.748,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 799.516.000,00 799.516.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.249.335,00 32.249.335,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 474.298.413,00 474.298.413,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 4.127.222,00 4.127.222,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 2.652.222,00 2.652.222,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.323.190.970,00 1.323.190.970,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 555.474.971,29 555.474.971,29 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 555.474.971,29 555.474.971,29 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 426.939.650,00 426.939.650,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 426.939.650,00 426.939.650,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 149.840.870,00 149.840.870,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 149.840.870,00 149.840.870,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.139.980.491,29 1.139.980.491,29 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 183.210.478,71 183.210.478,71 0,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 16.789.521,29 16.789.521,29 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 16.789.521,29 16.789.521,29 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -63.210.478,71 -63.210.478,71 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

RUSMIYANTO

Sekretaris Pekon

NOVI SETIAWATI

Kaur Perencanaan

SUBIAKTO

Kaur TU dan Umum

HERI SUJATMIKO

Kasi Kesra

YUSMONO

Kadus 4

PUJIONO

Kasi Pelayanan

EKA MEGA SARI

Kaur Keuangan

AHMAD FARDIANSYAH

Kadus 2

SAMSU RIZAL

Kadus 3

YADI

Kasi Pemerintahan

EDI PURWANTO

Kadus 1

AGUS WAHYUDI

Operator

RENI PUJI UTAMI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Wonosari

Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18

RAPEMDA PRINGSEWU

Radio Rapemda Pringsewu
PUTAR RADIO

Komentar

MARTA DWI ERINA

15 November 2024 10:17:23

SELAMAT ATAS PELANTIKAN KPPS PEKON WONOSARI...

Statistik Pengunjung

Hari ini:24
Kemarin:503
Total:265,266
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.81
Browser:Tidak ditemukan

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.380183136506857
Longitude:105.04620552062988

Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon