Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 108 |
Kemarin | : | 151 |
Total | : | 79.757 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Wonosari |
Kode Pekon | : | 1810022015 |
Kecamatan | : | Gading Rejo |
Kode Kecamatan | : | 181002 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35372 |
RUSMIYANTO
NOVI SETIAWATI
SUBIAKTO
HERI SUJATMIKO
YUSMONO
PUJIONO
EKA MEGA SARI
AHMAD FARDIANSYAH
SAMSU RIZAL
YADI
EDI PURWANTO
AGUS WAHYUDI
RENI PUJI UTAMI
085369444929
Pekonwonosari8@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
Reni Puji Utami | 05 Desember 2023 | 167 Kali dibuka
Reni Puji Utami
05 Desember 2023
167 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON WONOSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.306.063.748,00 | 1.306.063.748,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 799.516.000,00 | 799.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 32.249.335,00 | 32.249.335,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 474.298.413,00 | 474.298.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.127.222,00 | 4.127.222,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 2.652.222,00 | 2.652.222,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.323.190.970,00 | 1.323.190.970,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.474.971,29 | 555.474.971,29 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 426.939.650,00 | 426.939.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 149.840.870,00 | 149.840.870,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 126.000.000,00 | 126.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.265.980.491,29 | 1.265.980.491,29 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 57.210.478,71 | 57.210.478,71 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -63.210.478,71 | -63.210.478,71 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 | 0,00 |
Populasi
RUSMIYANTO
NOVI SETIAWATI
SUBIAKTO
HERI SUJATMIKO
YUSMONO
PUJIONO
EKA MEGA SARI
AHMAD FARDIANSYAH
SAMSU RIZAL
YADI
EDI PURWANTO
AGUS WAHYUDI
RENI PUJI UTAMI
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 18 September 2023 08:34:29 |
Tempat | Kantor Pekon Wonosari |
Waktu | 01 Oktober 2023 09:37:36 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 10 Oktober 2023 13:00:00 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 08 September 2023 10:41:45 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 10 Maret 2024 13:09:36 |
Tempat | Aula Pekon Wonosari |
Waktu | 16 Maret 2024 19:25:01 |
Tempat | Masjid/Mushola yang ada di Dusun 1-4 |
Hari ini | : | 108 |
Kemarin | : | 151 |
Total | : | 79.757 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.200.94.150 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
136 Kali dibuka
Rembuk Stunting Pekon Wonosari...
125 Kali dibuka
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu...
113 Kali dibuka
PERDES PHBS ...
107 Kali dibuka
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023...
105 Kali dibuka
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Pekon Wonosari...
02 Oktober 2024
RAPAT KOORDINASI BULANAN MENJADI AGENDA RUTIN PEMERINTAH PEKON...
02 Oktober 2024
HARI BATIK NASIONAL 2 OKTOBER 2024...
01 Oktober 2024
SOSIALISASI GERAKAN TERTIB ARSIP DAN SEJARAH DESA ...
01 Oktober 2024
PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL ADMINISTRASI KPPS PEKON WONOSARI...
01 Oktober 2024
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD) TAHUN ANGGARAN 2024 PEKON WONOSARI...
Latitude | : | -5.380183136506857 |
Longitude | : | 105.04620552062988 |
Pekon Wonosari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Kirim Komentar