Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 940 | 29,87% | 518 | 16,46% | 422 | 13,41% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 800 | 25,42% | 0 | 0,00% | 800 | 25,42% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 435 | 13,82% | 227 | 7,21% | 208 | 6,61% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 1,14% | 24 | 0,76% | 12 | 0,38% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 8 | 0,25% | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 408 | 12,96% | 385 | 12,23% | 23 | 0,73% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 48 | 1,53% | 38 | 1,21% | 10 | 0,32% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,19% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 162 | 5,15% | 157 | 4,99% | 5 | 0,16% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 33 | 1,05% | 32 | 1,02% | 1 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 17 | 0,54% | 7 | 0,22% | 10 | 0,32% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 11 | 0,35% | 10 | 0,32% | 1 | 0,03% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 25 | 0,79% | 19 | 0,60% | 6 | 0,19% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 194 | 6,16% | 183 | 5,82% | 11 | 0,35% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3147 | 100,00% | 1622 | 51,54% | 1525 | 48,46% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3147 | 100,00% | 1622 | 51,54% | 1525 | 48,46% |
Diperbarui pada : 04 Juli 2025
Statistik Desa

Populasi
1622

Populasi
1525

Populasi
0

Populasi
3147
1622
LAKI-LAKI
1525
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3147
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
RUSMIYANTO

Sekretaris Pekon
NOVI SETIAWATI

Kaur Perencanaan
SUBIAKTO

Kaur TU dan Umum
HERI SUJATMIKO

Kasi Kesra
YUSMONO

Kadus 4
PUJIONO

Kasi Pelayanan
EKA MEGA SARI

Kaur Keuangan
AHMAD FARDIANSYAH

Kadus 2
SAMSU RIZAL

Kadus 3
YADI

Kasi Pemerintahan
EDI PURWANTO

Kadus 1
AGUS WAHYUDI

Operator
RENI PUJI UTAMI



Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video



Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 191 |
Total | : | 130.126 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.129 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

513 Kali dibuka
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2024 "TENTANG POS PELAYANAN...
.jpeg)
276 Kali dibuka
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu...

268 Kali dibuka
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023...

254 Kali dibuka
PERDES PHBS ...

240 Kali dibuka
Rembuk Stunting Pekon Wonosari...
.jpeg)
09 Juli 2025
POSYANDU BALITA FLAMBOYAN RUTIN DIGELAR, BERIKAN PELAYANAN KESEHATAN...

08 Juli 2025
POSYANDU LANSIA DAN SENAM LANSIA BULAN JULY BERSAMA MAHASISWA...
.jpeg)
07 Juli 2025
EDUKASI DAN PENDAMPINGAN GIZI PADA IBU BADUTA PEKON WONOSARI ...

07 Juli 2025
PERAN AKTIF KADER POSYANDU DALAM PEMANTAUAN GIZI BALITA PEKON WONOSARI...

06 Juli 2025
PENGAJIAN BULANAN MUSLIMAT DAN SANTUNAN ANAK YATIM PEKON WONOSARI...