Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Reni Puji Utami | 05 Desember 2023 | 673 Kali Dibaca
Artikel
Reni Puji Utami
05 Desember 2023
673 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON WONOSARITAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.306.063.748,00 | 1.306.063.748,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 799.516.000,00 | 799.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.249.335,00 | 32.249.335,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 474.298.413,00 | 474.298.413,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 4.127.222,00 | 4.127.222,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.652.222,00 | 2.652.222,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.323.190.970,00 | 1.323.190.970,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.474.971,29 | 555.474.971,29 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 555.474.971,29 | 555.474.971,29 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 426.939.650,00 | 426.939.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 426.939.650,00 | 426.939.650,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 7.725.000,00 | 7.725.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 149.840.870,00 | 149.840.870,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 149.840.870,00 | 149.840.870,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.139.980.491,29 | 1.139.980.491,29 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 183.210.478,71 | 183.210.478,71 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 16.789.521,29 | 16.789.521,29 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -63.210.478,71 | -63.210.478,71 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1632
Populasi
1534
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3166
1632
LAKI-LAKI
1534
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3166
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
RUSMIYANTO
Sekretaris Pekon
NOVI SETIAWATI
Kaur Perencanaan
SUBIAKTO
Kaur TU dan Umum
HERI SUJATMIKO
Kasi Kesra
YUSMONO
Kadus 4
PUJIONO
Kasi Pelayanan
EKA MEGA SARI
Kaur Keuangan
AHMAD FARDIANSYAH
Kadus 2
SAMSU RIZAL
Kadus 3
YADI
Kasi Pemerintahan
EDI PURWANTO
Kadus 1
AGUS WAHYUDI
Operator
RENI PUJI UTAMI
Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 148 |
| Kemarin | : | 623 |
| Total | : | 242,591 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.143 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
1.116 Kali
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2024 "TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)" SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
660 Kali
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023
604 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN BADAN USAHA MILIK DESA "BUM Desa SEJAHTERA ABADI WONOSARI" PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO

521 Kali
PERDES PHBS
517 Kali
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
482 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN PEKON WONOSARI

474 Kali
Rembuk Stunting Pekon Wonosari
36 Kali
MAHASISWA KKN UAP MELALUKAN EDUKASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN GIZI SEIMBANG DI MI BAABUSSALAAM PEKON WONOSARI
18 Kali
KEGIATAN SENAM LANSIA BERSAMA MAHASISWA KKN UAP KELOMPOK 62 PEKON WONOSARI
36 Kali
KELAS IBU HAMIL "KENALI TANDA DAN BAHAYA SELAMA KEHAMILAN" PEKON WONOSARI
40 Kali
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA BERSAMA MAHASISWA UAP TERKAIT PROGRAM KERJA KKN DI PEKON WONOSARI TAHUN 2026
35 Kali
POSYANDU ILP SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PEKON WONOSARI
57 Kali
PENYAMBUTAN DAN PENERIMAAN MAHASISWA KKN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU DI PEKON WONOSARI TAHUN 2026
103 Kali
PELAKSANAAN POSYANDU PERDANA ILP DI TAHUN 2026 PEKON WONOSARI

Kirim Komentar