Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - 18
Reni Puji Utami | 13 Oktober 2024 | 509 Kali Dibaca
Artikel
Reni Puji Utami
13 Oktober 2024
509 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON WONOSARITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 1.350.467.243,00 | 634.268.950,00 | 716.198.293,00 | 46,97 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 812.990.000,00 | 386.093.200,00 | 426.896.800,00 | 47,49 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 39.352.743,00 | 25.423.840,00 | 13.928.903,00 | 64,61 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 498.124.500,00 | 222.751.910,00 | 275.372.590,00 | 44,72 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.500.000,00 | 133.313,67 | 1.366.686,33 | 8,89 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 133.313,67 | 1.366.686,33 | 8,89 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.364.967.243,00 | 634.402.263,67 | 730.564.979,33 | 46,48 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 588.982.005,58 | 261.562.642,73 | 327.419.362,85 | 44,41 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 588.982.005,58 | 261.562.642,73 | 327.419.362,85 | 44,41 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 667.752.892,00 | 280.482.000,00 | 387.270.892,00 | 42,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 667.752.892,00 | 280.482.000,00 | 387.270.892,00 | 42,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.256.734.897,58 | 542.044.642,73 | 714.690.254,85 | 43,13 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 108.232.345,42 | 92.357.620,94 | 15.874.724,48 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 24.344.654,58 | 24.344.654,58 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.344.654,58 | 24.344.654,58 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 21.722.000,00 | 10.000.000,00 | 11.722.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 21.722.000,00 | 10.000.000,00 | 11.722.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.622.654,58 | 14.344.654,58 | -11.722.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 110.855.000,00 | 106.702.275,52 | 4.152.724,48 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1641
Populasi
1539
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
3180
1641
Laki-laki
1539
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3180
TOTAL
Aparatur Pekon
Kepala Pekon
RUSMIYANTO
Sekretaris Pekon
NOVI SETIAWATI
Kaur Perencanaan
SUBIAKTO
Kaur TU dan Umum
HERI SUJATMIKO
Kasi Kesra
YUSMONO
Kadus 4
PUJIONO
Kasi Pelayanan
EKA MEGA SARI
Kaur Keuangan
AHMAD FARDIANSYAH
Kadus 2
SAMSU RIZAL
Kadus 3
YADI
Kasi Pemerintahan
EDI PURWANTO
Kadus 1
AGUS WAHYUDI
Operator
RENI PUJI UTAMI
Pekon Wonosari
Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
RAPEMDA PRINGSEWU
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 571 |
| Kemarin | : | 117 |
| Total | : | 272,861 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.118 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel
1.203 Kali
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2024 "TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)" SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
752 Kali
ACARA TASYAKURAN WARGA BARU PSHT RAYON WONOSARI TAHUN 2023
722 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN BADAN USAHA MILIK DESA "BUM Desa SEJAHTERA ABADI WONOSARI" PEKON WONOSARI KECAMATAN GADINGREJO
595 Kali
Kerja Bakti Pekon Wonosari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

589 Kali
PERDES PHBS
568 Kali
KEGIATAN GOTONG ROYONG DI LINGKUNGAN PEKON WONOSARI

551 Kali
Rembuk Stunting Pekon Wonosari
10 Kali
Rangkaian Layanan Posyandu ILP Anggrek Dusun 3 dalam Mendukung Kesehatan Berkelanjutan Pekon Wonosari
11 Kali
Dari Balita hingga Lansia Pekon Wonosari, Posyandu Flamboyan ILP Hadir untuk Semua
18 Kali
PEMERINTAH PEKON WONOSARI MENGUCAPKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H/ 2026 M
27 Kali
PENGUMUMAN HARI LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H/ 2026 M PEKON WONOSARI
27 Kali
KEGIATAN POSYANDU ILP BALITA ANGGREK DI BULAN RAMADHAN PEKON WONOSARI
26 Kali
POSYANDU REMAJA PEKON WONOSARI: RUANG EDUKASI DAN KEPEDULIAN KESEHATAN GENERASI MUDA
88 Kali
POSYANDU ILP ANGGREK DUSUN 3 SOLUSI SEHAT UNTUK BALITA, REMAJA HINGGA LANSIA

Kirim Komentar